Hier eine Übersicht über die Objekte und Ausrüstungs-Gegenstände in “Before Crisis: Final Fantasy VII”. Zu beachten ist, dass die Werte bzw. Eigenschaften einiger Gegenstände von ihren Gegenstücken in Final Fantasy VII abweichen. Kurze Begriffserklärung: RP sind Rang-Punkte, Vert. ist Verteidigung, der Rest dürfte selbsterklärend sein.
| Name | Wirkung | RP |
|---|---|---|
| Äther | + 100 MP | 100 |
| Wächtertrank | 30 sec. Schutz | --- |
| Hi-Äther | + 200 MP | 500 |
| Hi-Potion | + 500 HP | 50 |
| Potion | + 200 HP | 10 |
| Turbo Äther | Volle MP-Regeneration | --- |
| X-Potion | Volle HP-Regeneration | --- |
| Name | Vert. | RP | Fundort |
|---|---|---|---|
| Bronzereif | 10 | 200 | Nach dem Sieg über den Golem (Kapitel 3) |
| Eisenreif | 20 | 400 | Von einem ShinRa-Soldaten (Free Mode in Kapitel 5) oder in der Arena (Kapitel 6) |
| Titanreif | 30 | 800 | 300-349 im 'Free Mode' von Kapitel 8 erspielen |
| Mythrilarmband | 40 | --- | Kapitel 10 mit Rang S bestehen |
| Kohlereif | 50 | 1600 | In Kapitel 13 automatisch verfügbar |
| Silberreif | 60 | --- | Kapitel 13 mit Rang S bestehen |
| Diamantreif | 70 | 3200 | Erreiche Master-Rand |
| Kristallreif | 80 | 6400 | Erreiche Legenden-Rang |
| Waffenname | RP | Für wen geeignet? | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Rod | 0 | Rod (Male) | Anfangsausrüstung |
| Revolver | 0 | Gun (Female) | Anfangsausrüstung |
| Twin Revolver | 0 | Two Gun (Male) | Anfangsausrüstung |
| Shotgun | 0 | Shotgun (Female) | Anfangsausrüstung |
| Motor Drive | 0 | Martial Arts (Female) | Anfangsausrüstung |
| Leather Glove | 0 | Martial Arts (Male) | Anfangsausrüstung |
| Katana | 0 | Katana (Male) | Anfangsausrüstung |
| Shuriken | 0 | Shuriken (Female) | Anfangsausrüstung |
| Piercing Rod | 1500 | Rod (Male) | Feind wird aufgespießt |
| Magnum | 1500 | Gun (Female) | Angriffskraft steigt |
| Twin Automatic Gun | 1500 | Two Gun (Male) | Feuert achtmal auf nahe Entfernung |
| Speed Gun | 1500 | Shotgun (Female) | Feuert schnell |
| Oversoul | 1500 | Martial Arts (Female) | Erlaubt 3 aufeinander folgende Angriffe |
| Metal Knuckle | 1500 | Martial Arts (Male) | Hohe Angriffskraft |
| Light Rod | 3000 | Rod (Male) | Erlaubt 2 aufeinander folgende Angriffe |
| Commander | 3000 | Gun (Female) | Hohe Angriffskraft |
| Twin Magnum | 3000 | Two Gun (Male) | Schnelle Feuerwaffe |
| Canon | 3000 | Shotgun (Female) | Hohe Angriffskraft, aber langsam |
© MMIII - MMX Cetraconnection 2.0. Sofern nicht anders angegeben, sind unsere Inhalte unter der Creative-Commons-Lizenz freigegeben.
Datenschutzhinweis • Haftungsausschluss • Impressum • Kontakt