von Leviathan
In diesem Artikel findet ihr die obligatorischen Listen mit den Waffen aller Charaktere aus dem Videospiel Final Fantasy VII, ihrer Wirkung, ihren Fundorten, Kaufpreisen und weiteren Informationen, wie zum Beispiel den speziellen Statusverbesserungen, die manche Waffen mit sich bringen.
Neben den Waffen der zehn Hauptcharaktere findet ihr hier auch Sephiroths legendäre Masamune. Aufgrund des Umfangs der Liste und der zahlreichen Illustrationen kann der Ladevorgang dieser Seite unter Umständen etwas länger in Anspruch nehmen!
Die gezeigten Illustrationen der Waffen stammen von der vierten CD der “International Version” von Final Fantasy VII, sind also offizielle Artworks und keine Fanerzeugnisse. Im Buch “Ultimania Omega” findet man übrigens die selben Zeichnungen.
Clouds Waffen • Barrets Waffen • Aeriths Waffen • Tifas Waffen • Red XIIIs Waffen • Yuffies Waffen • Cait Siths Waffen • Vincents Waffen Waffen • Cids Waffen • Sephiroths Waffe
Der Aufbau sollte selbsterklärend sein: Es werden Angriffswert und Trefferwahrscheinlichkeit angegeben. “Wachstum” kennzeichnet die Rate, mit der Materia wächst (bei 2x werden euch die doppelten AP gutgeschrieben). Im Feld “Bemerkung” findet ihr den Spruch, den euch das Spiel zu dieser Waffe anzeigt (in der Regel steht hier nichts oder Fernkampfwaffe).
Unter “Spezielles” geben wir Besonderheiten dieser Waffe an, etwa positive Auswirkungen auf die Statuswerte. Diese werden im Spiel nicht direkt angezeigt, insofern ist dies vielleicht eine nützliche Information für euch.
Nun zu einigen speziellen Waffengattungen. Zunächst die Ultimativen Waffen. Es handelt sich um die jeweils beste und stärkste Waffe für eine Figur. Bei Cloud heißt sie schlicht “Ultimative Waffe”, bei Barret ist es der “Dragohieb”. In unseren Listen findet ihr sie stets als letzten Eintrag bei einer Figur. Neben ihrer Stärke zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie ganze vier Doppelschächte aufweisen (ideal für Materia-Ketten) und zudem eine Reihe von Statuswerten positiv beeinflussen. Zudem verfügen sie über eine geheime Spezialfähigkeit. So ist Clouds “Ultimative Waffe” umso effektiver, je mehr HP er hat. Ein Nachteil: Materias wachsen in ihnen nicht! Hier die Fundorte aller Ultimativen Waffen gesondert aufgelistet:
Jede Figur besitzt neben einer normalen Waffe auch eine “Scherzwaffe” (dies ist keine offizielle Bezeichnung!). Diese Waffen sind zu dem Zeitpunkt, da man sie erwerben kann oder findet, besonders stark, im Vergleich zu den anderen verfügbaren Waffen. Weiterhin haben sie sehr gute Trefferquoten und erhöhen die Chance auf Kritische Treffer. Ein dicker Wermutstropfen: Sie haben keinerlei Materia-Schächte! Hier eine Übersicht über die Scherzwaffen:
Fernkampfwaffen werden vor allem von Barret, Yuffie und Vincent eingesetzt. Mit dem Befehl “Formation” kann man über das Menü Figuren in die hintere Reihe stellen. Sie erleiden dort weniger Schaden, indes werden auch die eigenen Attacken schwächer. Fernkampfwaffen bügeln diesen Nachteil aus; die Angriffe sind von jeder Position aus gleich stark.
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
|---|---|---|---|---|
| Meisterschwert | 18 | 96 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung | ||||
| Bemerkung: Anfangsausrüstung | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Mythril-Säbel | 23 | 98 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Kalm und Junon auf CD 1 (1000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Hartklinge | 32 | 98 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Junon auf CD 1 und in Gongaga (1500 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +6 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Superstehler | 36 | 100 | 2x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Nord Corel (2200 Gil); in Junon, während der Parade für mindestens 100 Punkte | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +7 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Schmetterklinge | 39 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Cosmon Canyon (2800 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +8 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Runenschwert | 40 | 108 | 2x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (3800 Gil); Berg Nibel | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +9 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Superschwert | 43 | 107 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (12000 Gil); Gaeas Kliff | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +16 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Murasame | 51 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Wutai (65000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +12 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Yoshiyuki | 56 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Alter Mann in Rocket Town | ||||
| Bemerkung: Nimm’s Schwert (bzw.: Mehr Kraft, wenn Verbündeter gefallen) | ||||
| Spezielles: Magie +9; bei Tod von Partymitgliedern kann Cloud mit einem Schlag 200% bzw. 300% Schaden anrichten | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Organix | 62 | 103 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Gasthaus zum Eiszapfen (12.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +15 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Nagelkeule | 70 | 100 | 0x | |
![]() |
||||
| Schächte: Keine Schächte | ||||
| Kauf-/Fundorte: Tempel des Alten Volkes | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf Kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Kristallschwert | 76 | 105 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Mideel (18.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +19 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Apokalypse | 88 | 110 | 3x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Alter Wald | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +43, Moral +16 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Himmelswolke | 93 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: In dem versunkenen Flugzeug, der Gelnika | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +31 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Ragnarok | 97 | 105 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Nach dem Sieg über den Gegner Stolzrobo | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +43, Moral +35 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Ultimative Waffe | 100 | 110 | 0x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Nach dem Sieg über den Gegner Ultima WEAPON | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +51, Moral +24; des Angriffs Stärke ist proportional zur HP, d.h. HP voll = maximale Stärke | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun | 14 | 0 | 97 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Nein | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Sturmgewehr | 17 | 1 | 98 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Sektor 7 und auf dem Wall Market (350 Gil); nach dem Kampf gegen den Wächter-Skorpion | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +1 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Kanonenkugel | 23 | 2 | 98 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Kalm und Junon auf CD 1 (950 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| 2xMaschinengewehr | 30 | 3 | 100 | 2x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon auf CD 2 und 3 (2000 Gil); Im Corel-Gebirge, an der alten Zugstrecke | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +3 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Atomschere | 32 | 4 | 99 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Junon und Gongaga (1400 Gil); von “Getunter Auslöscher” aus der Umgebung von Midgar stehlen | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Feindeswerfer | 35 | 7 | 100 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (3300 Gil); in der ShinRa-Villa in Nibelheim | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +7 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Bohrarm | 37 | 0 | 97 | 2x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (3300 Gil); Cids Haus in Rocket Town | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf Kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Vulkanwaffe | 39 | 8 | 100 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Cosmo Canyon (27000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +8 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Kettensäge | 52 | 10 | 100 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Wutai (6300 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +10 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Panzerfaust | 61 | 15 | 100 | 0x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Costa del Sol ab CD 2 (16.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +15 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Raketenschlag | 62 | 0 | 110 | 0x |
![]() |
||||
| Schächte: Keine Schächte | ||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon ab CD 2 (3200 Gil); Tempel des Alten Volkes | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Mikrolaser | 63 | 13 | 101 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Gasthaus zum Eiszapfen (12.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +13 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| AM-Kanone | 77 | 16 | 103 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Mideel (18.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +16 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Stapelschläger | 90 | 0 | 80 | 0x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: ShinRa-Hauptquartier, im Foyer, zweite Etage (CD 2) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Maxistrahl | 97 | 30 | 98 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Sektor 8 (Untergrund) in Midgar (CD 2) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +30 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Dragohieb | 98 | 49 | 108 | 0x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Bei der “Sister Ray” in Midgar, falls Barret zur Party gehört. | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +49; Die Stärke der Waffe ist proportional zur AP der ausgerüsteten Materia, d.h. 8 Master-Materia = maximale Stärke | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
|---|---|---|---|---|
| Wachenstab | 12 | 99 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +2, Vitalität +1, Moral +4 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Mythril-Stange | 16 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Wall Market/Sektor 6 (370 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +3 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Vollmetallstab | 22 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Kalm oder Junon auf CD 1 (800 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Schlagstock | 32 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Gongaga oder Junon auf CD 1 (1.300 Gil); zu stehlen von Eligor (Eisenbahnfriedhof) oder Harpy (Gold-Saucer-Region) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +7; Erhöht Chance auf Kritischen Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
|---|---|---|---|---|
| Lanze | 44 | 97 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung; Junon CD 2/3 (1.200 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +8 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Schlaglanze | 56 | 98 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Wutai (6.500 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +10 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Vipern-Hellebarde | 58 | 102 | 2x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Korallental vor der alten Cetra-Stadt; Junon CD 2/3 (7.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +13 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Dreizack | 60 | 105 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Tempel des Alten Volkes; Junon CD 2/3 (7.600 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +12 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Speer | 62 | 104 | 2x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Höhle am Gaeas Kliff | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +12 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Mastaxt | 64 | 99 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Gasthaus zum Eiszapfen (13.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +15 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Dragonerlanze | 66 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Junon CD 2/3 (6.2000 Gil); im Da-Chao-Gebirge bei Wutai | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +7 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Mop | 68 | 118 | 0x | |
![]() |
||||
| Schächte: Keine | ||||
| Kauf-/Fundorte: Junon CD 2/3 (3.2000 Gil); im Tempel des Alten Volkes oder in Bone Village ausgraben lassen | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf Kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Partisan | 78 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Mideel (19.0000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +17 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Megalanze | 78 | 102 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Bei der Rückkehr nach Midgar, im ShinRa-HQ (63. Etage) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +31 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Krummschwert | 86 | 102 | 3x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: U-Boot-Dock im Unterwasser Reaktor bei Junon | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +20 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Geisteslanze | 92 | 112 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: In der Gelnika, dem versunkenen Flugzeug | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +43 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Peitsche | 100 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Im Speed Square der Gold Saucer, ab CD 2, für 5000 Punkte | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +20 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Venuslehre | 97 | 103 | 0x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Auf CD 3, in Rocket Town, von dem Mann vor dem Objektladen | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +42; Die Stärke der Waffe ist proportional zu Cids MP, d.h. mehr MP = mehr Schaden | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
|---|---|---|---|---|
| Masamune | 99 | 255 | ? | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Sephiroths Standardausrüstung | ||||
| Bemerkung: Sephiroths Schwert | ||||
| Spezielles: Wird als eine Waffe für Vincent angezeigt wenn man sie ins Spiel cheatet, ist jedoch leider nicht verwendbar. Löst immer Kritische Treffer aus! | ||||
CetraConnection.DE ist DIE deutschsprachige Quelle für die Compilation of Final Fantasy VII – bestehend aus den Titeln Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus – und natürlich auch Final Fantasy VII selbst, sowie für alle sonstigen offiziellen Projekte, die auf dem siebenten Teil der Rollenspiel-Saga basieren.
Unter Wir über Uns gibt es weitere Informationen über dieses Projekt, zudem ist eine Geschichte der CetraConnection geschrieben worden.
© MMIII-MMX CetraConnection. Einige Rechte vorbehalten.
Impressum • Datenschutzhinweis • Haftungsausschluss
This Theme for Wordpress was made exclusively for CetraConnection.DE by the infamous Cologne Heinzelmännchen.