von Leviathan
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun | 14 | 0 | 97 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Nein | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Sturmgewehr | 17 | 1 | 98 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Sektor 7 und auf dem Wall Market (350 Gil); nach dem Kampf gegen den Wächter-Skorpion | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +1 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Kanonenkugel | 23 | 2 | 98 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Kalm und Junon auf CD 1 (950 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| 2xMaschinengewehr | 30 | 3 | 100 | 2x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon auf CD 2 und 3 (2000 Gil); Im Corel-Gebirge, an der alten Zugstrecke | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +3 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Atomschere | 32 | 4 | 99 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Junon und Gongaga (1400 Gil); von “Getunter Auslöscher” aus der Umgebung von Midgar stehlen | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Feindeswerfer | 35 | 7 | 100 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (3300 Gil); in der ShinRa-Villa in Nibelheim | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +7 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Bohrarm | 37 | 0 | 97 | 2x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (3300 Gil); Cids Haus in Rocket Town | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf Kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Vulkanwaffe | 39 | 8 | 100 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Cosmo Canyon (27000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +8 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Kettensäge | 52 | 10 | 100 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Wutai (6300 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +10 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Panzerfaust | 61 | 15 | 100 | 0x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Costa del Sol ab CD 2 (16.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Achtung: Kein Wachstum! | ||||
| Spezielles: Magie +15 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Raketenschlag | 62 | 0 | 110 | 0x |
![]() |
||||
| Schächte: Keine Schächte | ||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon ab CD 2 (3200 Gil); Tempel des Alten Volkes | ||||
| Bemerkung: Achtung: Kein Wachstum! | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Mikrolaser | 63 | 13 | 101 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Gasthaus zum Eiszapfen (12.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +13 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| AM-Kanone | 77 | 16 | 103 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Mideel (18.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe | ||||
| Spezielles: Magie +16 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Stapelschläger | 90 | 0 | 80 | 0x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: ShinRa-Hauptquartier, im Foyer, zweite Etage (CD 2) | ||||
| Bemerkung: Achtung: Kein Wachstum! | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Maxistrahl | 97 | 30 | 98 | 1x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Sektor 8 (Untergrund) in Midgar (CD 2) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +30 | ||||
| Waffe | Angriff | ZAngriff | Treffer % | Wachstum |
| Dragohieb | 98 | 49 | 108 | 0x |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Bei der “Sister Ray” in Midgar, falls Barret zur Party gehört. | ||||
| Bemerkung: Fernkampfwaffe; Achtung: Kein Wachstum! | ||||
| Spezielles: Magie +49; Die Stärke der Waffe ist proportional zur AP der ausgerüsteten Materia, d.h. 8 Master-Materia = maximale Stärke | ||||
CetraConnection.de ist DIE deutschsprachige Quelle für die Compilation of Final Fantasy VII – bestehend aus den Titeln Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus – und natürlich auch Final Fantasy VII selbst, sowie News aus dem Square Enix Universum und eine Sammelecke von Artikeln über andere J-RPGs. Erfahrt mehr unter Wir über Uns oder Geschichte der CetraConnection.
© MMIII - MMXII CetraConnection. Einige Rechte vorbehalten.
Impressum • Datenschutzhinweis • Haftungsausschluss
This Theme for Wordpress was made exclusively for CetraConnection.DE by the infamous Cologne Heinzelmännchen.