von Leviathan
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
|---|---|---|---|---|
| Meisterschwert | 18 | 96 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Anfangsausrüstung | ||||
| Bemerkung: Anfangsausrüstung | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Mythril-Säbel | 23 | 98 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Kalm und Junon auf CD 1 (1000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +4 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Hartklinge | 32 | 98 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäfte in Junon auf CD 1 und in Gongaga (1500 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +6 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Superstehler | 36 | 100 | 2x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Nord Corel (2200 Gil); in Junon, während der Parade für mindestens 100 Punkte | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +7 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Schmetterklinge | 39 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Cosmon Canyon (2800 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +8 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Runenschwert | 40 | 108 | 2x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (3800 Gil); Berg Nibel | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +9 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Superschwert | 43 | 107 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Junon, ab CD 2 (12000 Gil); Gaeas Kliff | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +16 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Murasame | 51 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Wutai (65000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +12 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Yoshiyuki | 56 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Alter Mann in Rocket Town | ||||
| Bemerkung: Nimm’s Schwert (bzw.: Mehr Kraft, wenn Verbündeter gefallen) | ||||
| Spezielles: Magie +9; bei Tod von Partymitgliedern kann Cloud mit einem Schlag 200% bzw. 300% Schaden anrichten | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Organix | 62 | 103 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Gasthaus zum Eiszapfen (12.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +15 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Nagelkeule | 70 | 100 | 0x | |
![]() |
||||
| Schächte: Keine Schächte | ||||
| Kauf-/Fundorte: Tempel des Alten Volkes | ||||
| Bemerkung: Achtung: Kein Wachstum! | ||||
| Spezielles: Erhöht Chance auf Kritische Treffer | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Kristallschwert | 76 | 105 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Waffengeschäft in Mideel (18.000 Gil) | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +19 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Apokalypse | 88 | 110 | 3x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Alter Wald | ||||
| Bemerkung: Man beachte die Wachstumsrate von 3x! | ||||
| Spezielles: Magie +43, Moral +16 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Himmelswolke | 93 | 100 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: In dem versunkenen Flugzeug, der Gelnika | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +31 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Ragnarok | 97 | 105 | 1x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Nach dem Sieg über den Gegner Stolzrobo | ||||
| Bemerkung: Keine | ||||
| Spezielles: Magie +43, Moral +35 | ||||
| Waffe | Angriff | Treffer % | Wachstum | |
| Ultimative Waffe | 100 | 110 | 0x | |
![]() |
||||
Schächte: ![]() |
||||
| Kauf-/Fundorte: Nach dem Sieg über den Gegner Ultima WEAPON | ||||
| Bemerkung: Achtung: Kein Wachstum! | ||||
| Spezielles: Magie +51, Moral +24; des Angriffs Stärke ist proportional zur HP, d.h. HP voll = maximale Stärke | ||||
CetraConnection.de ist DIE deutschsprachige Quelle für die Compilation of Final Fantasy VII – bestehend aus den Titeln Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus – und natürlich auch Final Fantasy VII selbst, sowie News aus dem Square Enix Universum und eine Sammelecke von Artikeln über andere J-RPGs. Erfahrt mehr unter Wir über Uns oder Geschichte der CetraConnection.
© MMIII - MMXII CetraConnection. Einige Rechte vorbehalten.
Impressum • Datenschutzhinweis • Haftungsausschluss
This Theme for Wordpress was made exclusively for CetraConnection.DE by the infamous Cologne Heinzelmännchen.