<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CetraConnection &#187; Dirge of Cerberus</title>
	<atom:link href="http://cetraconnection.de/tag/dirge-of-cerberus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cetraconnection.de</link>
	<description>Compilation of Final Fantasy VII</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Content-Update für November 2009</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2009/11/content-update-fuer-november-2009/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2009/11/content-update-fuer-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero_Alpha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Case of Yuffie]]></category>
		<category><![CDATA[CetraConnection]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Core]]></category>
		<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>
		<category><![CDATA[On the Way to a Smile]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetraconnection.de/?p=9527</guid>
		<description><![CDATA[An nasskalten Tagen verlangt das Gemüt nach Beschäftigung. Im aktuellen Content-Update der CetraCon für November 2009 lassen sich diverse neue Leseinhalte finden, die euch die Zeit bestimmt unterhaltend vertreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Liebe Besucher/Innen der CetraConnection,</p>
<p style="text-align: justify;">das Content-Update für November 2009 steht an. Nachdem eine längere Nachtschicht eingelegt wurde, um alles fertig zu bekommen, bin ich nun sehr erfreut, euch die neu erarbeiteten Inhalte endlich heute präsentieren zu können.</p>
<h3 style="text-align: justify;">1.) &#8220;On the Way to a Smile &#8211; Case of Yuffie&#8221;</h3>
<p style="text-align: justify;">Bereits im letzten Update (<a href="http://cetraconnection.de/2009/10/content-update-fuer-oktober-2009/">Oktober 2009</a>) gaben wir euch den Hinweis, dass sich ein neues Kapitel der &#8220;On the Way to a Smile&#8221; Geschichte in Bearbeitung befindet. Die Übersetzung von &#8220;Case of Yuffie&#8221; ist dank fleißiger Aktivität von <em>Orochimaru</em> nach weniger als einem Monat nun abgeschlossen. Nach nächtlicher Formatierung und einer sprachlichen, sowie inhaltlichen Überprüfung, die ich vorgenommen habe, dürft ihr nun endlich in den Lesegenuss von Yuffie Geschichte kommen, die mit der mysteriösen Krankheit Geostigma und inneren Existenzängsten zu kämpfen hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Vielen Dank an <strong>Orochimaru</strong> für die wunderbare Übersetzungsarbeit!</p>
<p style="text-align: justify;">→ Zu <a href="http://cetraconnection.de/on-the-way-to-a-smile/yuffies-geschichte-kapitel-01/">&#8220;On the Way to a Smile &#8211; Case of Yuffie&#8221;</a></p>
<h3 style="text-align: justify;">2.) Crisis Core &#8211; Nebenmissionen</h3>
<p style="text-align: justify;">Zwar können wir noch keine komplette Liste der 300 Nebenmissionen aus Crisis Core anbieten, doch Legend of Dragon arbeitet kontinuierlich an deren Vervollständigung. Der zweite Missionsabschnitt &#8220;Monsterforschungsprojekt&#8221; ist nun mit genauen Beschreibungen fertig gestellt. Außerdem wurden allen bisher verfügbaren Missionen die dazugehörige Beschreibung aus den von ShinRa erhaltenen Emails hinzugefügt.</p>
<p style="text-align: justify;">Der gebührende Dank für die Bearbeitung geht an <strong>Legend of Dragon</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">→ Zu <a href="http://cetraconnection.de/crisis-core/nebenmissionen/">&#8220;Crisis Core &#8211; Nebenmissionen&#8221;</a></p>
<h3 style="text-align: justify;">3.) Aktualisierung der Zeitleiste &#8211; Dirge of Cerberus</h3>
<p style="text-align: justify;">Eine gänzlich unerwartete Content-Spende erreichte uns kürzlich von <em>Jamis</em>, der in mühevoller Arbeit eine chronologische Mitschrift der Geschehnisse in Dirge of Cerberus angefertigt hat. Wir haben sein Skript in die Zeitleiste der FF VII Compilation farblich stimmig eingefügt, sowie alle Abschnitte, welche sich auf DoC beziehen, aktualisiert. Wer also eine kompakte Zusammenfassung der DoC Kapitel und chronologisch geordnete Hintergrundinfos sucht, sollte unbedingt vorbeischauen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein herzliches Dankeschön an <strong>Jamis</strong>, der uns seine chronologisch geordnete Auflistung der DoC-Ereignisse zur Verfügung gestellt hat!</p>
<p style="text-align: justify;">→ Zu <a href="http://cetraconnection.de/analysen-und-theorien/final-fantasy-vii-zeitleiste/">&#8220;FF VII &amp; Compilation &#8211; Zeitleiste&#8221;</a></p>
<p style="text-align: justify;">Die neuen Inhalte sollten genügend Lesestoff bis zum nächsten Update im Dezember 2009 liefern. Bereits gestern traf neuer Inhalt in der &#8220;virtuellen CetraCon-Bearbeitungszentrale&#8221; ein, den wir euch nächsten Monat, passende zu Weihnachten, &#8220;schenken&#8221; möchten.</p>
<p style="text-align: justify;">Bis dahin viel Spaß mit dem frischen Content! Über Kommentare und / oder konstruktive Anmerkungen würden wir uns sehr freuen.</p>
<p style="text-align: justify;">Euer Team der CetraConnection</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2009/11/content-update-fuer-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer von Lost Episode</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2008/01/trailer-von-lost-episode/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2008/01/trailer-von-lost-episode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FFO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Episode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/18-01-2008/trailer-von-lost-episode.html</guid>
		<description><![CDATA[Das FFU hat einen Trailer vom Handygame &#8220;Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII &#8211; Lost Episode&#8221;. Das Handygame gibt es schon seit 2006 in Amerika und Japan. Leider ist es nie in Europa erschienen. Wir haben hier mehr Infos und Bilder dazu, und hier die komplette Storyline auf Deutsch. Und hier der Trailer:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://finalfantasy.gamigo.de/?id=1556" target="_blank">FFU</a> hat einen Trailer vom Handygame &#8220;Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII &#8211; Lost Episode&#8221;. Das Handygame gibt es schon seit 2006 in Amerika und Japan. Leider ist es nie in Europa erschienen. Wir haben <a href="http://www.cetraconnection.de/dirge-of-cerberus/lost-episode">hier</a> mehr Infos und Bilder dazu, und <a href="http://www.cetraconnection.de/dirge-of-cerberus/lost-episode/handlung">hier</a> die komplette Storyline auf Deutsch.</p>
<p>Und hier der Trailer:<br />
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0' width=450 height=378 id='player' align='middle'><param name='allowScriptAccess' value='sameDomain' /><param name='allowFullScreen' value='false' /><param name='movie' value='http://finalfantasy.gamigo.de/FFUPlayer/player.swf?videoid=168&#038;autoplay=false' /><param name='quality' value='high' /><param name='bgcolor' value=#000000 /><embed src='http://finalfantasy.gamigo.de/FFUPlayer/player.swf?videoid=168&#038;autoplay=false' quality='high' bgcolor=#000000 width=450 height=378 name='Final Fantasy Universe Player' align='middle' allowScriptAccess='sameDomain' allowFullScreen='false' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2008/01/trailer-von-lost-episode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die europäischen Charts</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/11/die-europaeischen-charts/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/11/die-europaeischen-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/29-11-2006/die-europaeischen-charts.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem &#8220;Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus&#8221; seit gut 1,5 Wochen in Europa erhältlich ist, werfen wir mal einen Blick in die Charts&#8230; So stieg Dirge of Cerberus in Kalenderwoche 46 (13.11 bis 19.11) auf Platz 9 der deutschen PS2-Charts ein. Das Spiel war am 17.11 erschienen. In Kalenderwoche 47 stieg Dirge of Cerberus um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nachdem &#8220;Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus&#8221; seit gut 1,5 Wochen in Europa erhältlich ist, werfen wir mal einen Blick in die Charts&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">So stieg Dirge of Cerberus in Kalenderwoche 46 (13.11 bis 19.11) auf Platz 9 der deutschen PS2-Charts ein. Das Spiel war am 17.11 erschienen. In Kalenderwoche 47 stieg Dirge of Cerberus um einen Platz auf Rang 8 (<a href="http://www.4players.de/4players.php/verkaufscharts/PlayStation2/mediacontrol.html" target="_blank">Quelle</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">In der Schweiz dagegen konnte sich das Spiel in Kalenderwoche 46 offensichtlich nicht unter ersten Zehn platzieren (<a href="http://www.siea.ch/home_de/charts.html" target="_blank">Quelle</a>). Daten für die 47. Woche wird es erst kommenden Montag geben.</p>
<p style="text-align: justify;">In Großbritannien rangiert Dirge of Cerberus derweil auf Platz 28. In den britischen Charts werden jedoch Spiele aller Systeme zusammengefasst &#8212; in Deutschland wird nach Systemen aufgeschlüsselt &#8212; was den vermeintlich schlechteren Rang in den Charts erklärt.</p>
<p style="text-align: justify;">Aus den anderen europäischen Staaten liegen uns derzeit leider keine Chartplatzierungen vor. Auch ist noch unklar, wie viele Exemplare genau verkauft wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/11/die-europaeischen-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In den USA 390.000 verkaufte Exemplare</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/11/in-den-usa-390000-verkaufte-exemplare-2/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/11/in-den-usa-390000-verkaufte-exemplare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/18-11-2006/in-den-usa-390000-verkaufte-exemplare-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Square Enix hat sein Halbjahresergebnis (01.04.06 &#8211; 30.09.06) vorgelegt und Software-Verkaufszahlen veröffentlicht, die in diesen Zeitraum fallen&#8230; So meldet GameFront in Berufung auf die Zahlen von Square Enix, dass Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus in den USA rund 390.000 mal verkauft wurde (Japan: 500.000). Das Spiel war am 15. August 2006 auf den Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Square Enix hat sein Halbjahresergebnis (01.04.06 &#8211; 30.09.06) vorgelegt und Software-Verkaufszahlen veröffentlicht, die in diesen Zeitraum fallen&#8230;</strong></p>
<p>So meldet GameFront in Berufung auf die Zahlen von Square Enix, dass Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus in den USA rund 390.000 mal verkauft wurde (Japan: 500.000).</p>
<p>Das Spiel war am 15. August 2006 auf den Markt gekommen. Bis September konnten laut einer <a href="http://www.cetraconnection.de/index.php?id=507" target="_blank">früheren Meldung</a> nur gut 275.000 Exemplare abgesetzt werden. Offensichtlich war das Spiel doch um einiges erfolgreicher, als GameFront damals berichtete. Die alten Zahlen waren durch das US-Marktforschungsinstitut &#8220;NPD Group&#8221; ermittelt worden.</p>
<p>In Europa ist der Titel seit gestern erhältlich, Verkaufszahlen liegen logischerweise noch nicht vor. Bei Amazon.de liegt Dirge of Cerberus aktuell (ca. 10 Uhr) auf <strong>Platz 5</strong> der PS2-Charts.</p>
<p>Sobald Zahlen vorliegen, werden wir darüber berichten &#8211; spätestens in einem halben Jahr, wenn der nächste Geschäftsbericht von Square Enix vorliegt, dürfte es soweit sein &#8211; die Verkaufszahlen für Europa bzw. Deutschland werden leider nicht einfach ins Internet gestellt, wie dies in Japan und den USA der Fall ist.</p>
<p>Die weiteren Ergebnisse:</p>
<p><u>Japan</u><br />
- Final Fantasy III (NDS): 840.000 St.<br />
- Valkyrie Profile 2 (PS2): 420.000 St.</p>
<p><u>Europa</u><br />
- Kingdom Hearts II (PS2): 540.000 St.<br />
- Dragon Quest: The Journey of the Cursed King (PS2): 410.000 St.</p>
<p><u>USA</u><br />
- Valkyrie Profile 2 (PS2): 140.000 St.<br />
- Dirge of Cerberus (PS2): 390.000 St.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/11/in-den-usa-390000-verkaufte-exemplare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Europa-Release von Dirge of Cerberus</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/11/zum-europa-release-von-dirge-of-cerberus/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/11/zum-europa-release-von-dirge-of-cerberus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/17-11-2006/zum-europa-release-von-dirge-of-cerberus.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Amis bekommen die PlayStation 3 und wir Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus&#8221; &#8211; ein paar Worte zum Europa-Release des Spiels&#8230; Heute ist es endlich soweit &#8211; Dirge of Cerberus steht in den Regalen europäischer Kaufhäuser, und bald auch in den Regalen zu Hause. Für die Deutschsprachigen eigentlich eine besondere Premiere, denn Dirge of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die Amis bekommen die PlayStation 3 und wir Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus&#8221; &#8211; ein paar Worte zum Europa-Release des Spiels&#8230;</strong></p>
<p>Heute ist es endlich soweit &#8211; Dirge of Cerberus steht in den Regalen europäischer Kaufhäuser, und bald auch in den Regalen zu Hause.</p>
<p>Für die Deutschsprachigen eigentlich eine besondere Premiere, denn Dirge of Cerberus ist der <strong>erste Titel</strong> der Compilation, der übersetzt und ganz offiziell bei ihnen erscheint. Dies ist zwar eigentlich kein besonderer Grund zur Freude (denn die meisten haben sich sicherlich gewünscht, dass AC vor DC erscheint), aber was will man machen &#8211; immerhin gibt es die Compilation nun auch &#8220;richtig&#8221; bei uns.</p>
<p>Aber auf besonders viel Interesse stößt das sicher bei den wenigsten. Denn viele haben AC sowieso schon auf Japanisch und/oder Englisch und Dirge of Cerberus ebenso. Und dann erscheint ja heute auch noch die PlayStation 3 &#8211; zumindest in den USA &#8211; was weit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte.</p>
<p>Für mich war es trotzdem Grund genug, aus meiner Abwesenheit zurückzukehren und diese Meldung zu schreiben. Dabei habe ich mich auch nach brauchbaren Reviews umgesehen &#8211; leider vergeblich.</p>
<p>Nicht nur die deutschen Spieleseiten haben DoC vergessen, auch im europäischen Ausland wird nicht gerade übermäßig berichtet. Eine Ausnahme ist vielleicht ein Review bei <a href="http://www.eurogamer.net/article.php?article_id=70081" target="_blank">Eurogamer</a> &#8211; wer bisher noch keine Reviews zum Spiel gelesen hat und des Englischen mächtig ist, sei dieser unterhaltsame Artikel empfohlen (am Ende gibt es 5/10 Punkte). Bei Eurogamer hat Square Enix auch ein paar Werbebanner geschaltet (nämlich <a href="http://img170.imageshack.us/img170/4631/160x1007ss5.gif" target="_blank">den</a>,  <a href="http://img157.imageshack.us/img157/2236/160x60015oi0.gif" target="_blank">den</a> und <a href="http://img157.imageshack.us/img157/4722/728x9014kr6.gif" target="_blank">diesen</a>).</p>
<p>Alles wesentlich weniger aufwendig als noch beim US-Release, als Werbespots auf MTV liefen und Seiten wie IGN oder Gamespot mit aufwendigen Flash-Bannern plakatiert wurden. Anscheinend ist sowieso schon alles über dieses Spiel gesagt &#8211; oder doch nicht? In unserem <a href="http://www.cetraconnection.de/forum/">Forum</a> könnt ihr eure Eindrücke von DoC diskutieren. Viel Spaß mit dem Spiel und beim Diskutieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/11/zum-europa-release-von-dirge-of-cerberus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website jetzt online</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/11/website-jetzt-online/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/11/website-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerNewKid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/01-04-2008/website-jetzt-online.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern berichtete ich noch, dass die Teaser-Website online war und jetzt hat Square Enix die richtige Site schon gelauncht&#8230; Wers nicht mitbekommen hat, hier ist der Link zur offiziellen DirgeofCerberus-Site (Europe) von Square Enix. Natürlich wie immer mehrsprachig, auch deutsch. Die Site ist zwar hübsch aufgemacht, aber meiner Meinung nach was leer. Nur nen paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gestern berichtete ich noch, dass die Teaser-Website online war und jetzt hat Square Enix die richtige Site schon gelauncht&#8230;</strong></p>
<p>Wers nicht mitbekommen hat, hier ist der Link zur <a href="http://www.dirgeofcerberus.eu.com/" target="_blank">offiziellen DirgeofCerberus-Site (Europe)</a> von Square Enix. Natürlich wie immer mehrsprachig, auch deutsch.</p>
<p>Die Site ist zwar hübsch aufgemacht, aber meiner Meinung nach was leer. Nur nen paar Screenshots und gerade mal zwei Wallpapers, die man schon kennt. Aber wenigstens wurde überhaupt noch ne Page online gebracht, bevor das Game nächsten Freitag zu kaufen ist. Der Termin wird auch noch mal bestätigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/11/website-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playzone testet Dirge of Cerberus</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/10/playzone-testet-dirge-of-cerberus/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/10/playzone-testet-dirge-of-cerberus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/17-10-2006/playzone-testet-dirge-of-cerberus.html</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe 12/06 der Playzone wird die dt. Version von Dirge of Cerberus auf zwei Seiten einem Test unterzogen&#8230; Am Ende springen immerhin 71% für das Spiel raus, was für Dirge of Cerberus ein gutes Ergebnis darstellt. In der deutschen play gab es etwa nur 68%, in den US-Medien wurde es vielfach noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In der aktuellen Ausgabe 12/06 der Playzone wird die dt. Version von <em>Dirge of Cerberus</em> auf zwei Seiten einem Test unterzogen&#8230;</strong></p>
<p>Am Ende springen immerhin 71% für das Spiel raus, was für <em>Dirge of Cerberus</em> ein gutes Ergebnis darstellt. In der deutschen <em>play</em> gab es etwa nur 68%, in den US-Medien wurde es vielfach noch deutlich schlechter bewertet.</p>
<p>Hier sind die Scans:</p>
<p align="center">##Scans beim Import gekillt##</p>
<p align="left"> Viel Spaß mit dem Bericht! Dirge of Cerberus wird hierzulande übrigens ab dem <strong>17. November</strong> in den Regalen stehen und anders als in dem Bericht angegeben, lediglich 39,99 EUR kosten. Die Playzone 12/06 mit großer Reportage über die Tokio Game Show (leider kein Wort über Crisis Core oder AC: Complete) ist ab morgen am Kiosk erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/10/playzone-testet-dirge-of-cerberus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cover der deutschen Version</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/10/cover-der-deutschen-version/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/10/cover-der-deutschen-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cetraconnection.de/?p=10207</guid>
		<description><![CDATA[Der Vertrieb für die deutschsprachigen Länder, Koch Media, hat nunmehr das Cover der deutschen Version von Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus online gestellt&#8230; Man findet es auf der Produktseite bei Koch Media. Anders als bei Spielen der Final-Fantasy-Serie üblich, bekommen wir diesmal das Cover der US-Version, welches sich lediglich durch den Aufdruck &#8220;PAL&#8221; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Der Vertrieb für die deutschsprachigen Länder, Koch Media, hat nunmehr  das Cover der deutschen Version von Final Fantasy VII: Dirge of  Cerberus online gestellt&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Man findet es auf der <a href="http://www.kochmedia.de/haendler/shop/public/ECD595007.jsf" target="_blank">Produktseite bei Koch Media</a>. Anders als bei Spielen der Final-Fantasy-Serie üblich, bekommen wir  diesmal das Cover der US-Version, welches sich lediglich durch den  Aufdruck &#8220;PAL&#8221; und die USK-Plakette vom Original unterscheidet.</p>
<p>Die deutsche Version von Dirge of Cerberus wird ab dem <strong>17. November</strong> in  in der Bundesrepublik Deutschland, sowie in Österreich, der Schweiz und  Liechtenstein erhältlich sein (auch wenn die Firma  auf ihrem Internetauftritt immer noch nicht,  wie versprochen, das falsche Datum korrigiert hat).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/10/cover-der-deutschen-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufszahlen aus den USA</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/10/verkaufszahlen-aus-den-usa/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/10/verkaufszahlen-aus-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/13-10-2006/verkaufszahlen-aus-den-usa.html</guid>
		<description><![CDATA[In Berufung auf die Zahlen der NPD Group veröffentlicht GameFront heute die Hard- und Software-Verkaufs-Charts für September 2006 aus den USA&#8230; So konnte sich &#8220;Final Fantasy VII &#8211; Dirge of Cerberus&#8221; im letzten Monat mehr als 75.000 mal verkaufen. Insgesamt wurden damit gut 275.000 Exemplare des Spiels verkauft. Trotz aufwendiger Werbekampagne (u.a. wurden drei Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Berufung auf die Zahlen der <em>NPD Group</em> veröffentlicht GameFront heute die Hard- und Software-Verkaufs-Charts für September 2006 aus den USA&#8230;</strong></p>
<p>So konnte sich &#8220;Final Fantasy VII &#8211; Dirge of Cerberus&#8221; im letzten Monat mehr als 75.000 mal verkaufen. Insgesamt wurden damit gut 275.000 Exemplare des Spiels verkauft.</p>
<p>Trotz aufwendiger Werbekampagne (u.a. wurden drei Wochen lang Werbespots auf Sendern wie MTV gesendet; dazu Print- und Onlinewerbung) und den Detailverbesserungen, die man am Gameplay vorgenommen hat, sind die Verkaufszahlen von Dirge of Cerberus also nur mittelmäßig.</p>
<p>In Japan konnten etwa 500.000 Exemplare von Dirge of Cerberus abgesetzt werden, was immerhin ein respektabler Wert ist. Die mäßigen Zahlen aus den USA sind vermutlich auch ein Grund, warum Dirge of Cerberus hierzulande zum verbilligten Preis von 39,99 EUR angeboten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/10/verkaufszahlen-aus-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. November bestätigt</title>
		<link>http://cetraconnection.de/2006/10/17-november-bestaetigt/</link>
		<comments>http://cetraconnection.de/2006/10/17-november-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 13:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leviathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirge of Cerberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cetraconnection.de/10-10-2006/17-november-bestaetigt.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen vom Final Fantasy Universe haben von Koch Media die Auskunft erhalten, dass Final Fantasy VII &#8211; Dirge of Cerberus am 17. November erscheinen wird&#8230; Es war unklar gewesen, ob das Spiel am 16. oder 17. erscheinen würde, da Koch Media auf seiner Internetpräsenz beide Daten publiziert hat(te). In einer Mail an das FFU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Kollegen vom <a href="http://finalfantasy.gamigo.de/?id=410" target="_blank">Final Fantasy Universe</a> haben von Koch Media die Auskunft erhalten, dass <em>Final Fantasy VII &#8211; Dirge of Cerberus</em> am 17. November erscheinen wird&#8230;</strong></p>
<p>Es war unklar gewesen, ob das Spiel am 16. oder 17. erscheinen würde, da Koch Media auf seiner Internetpräsenz beide Daten publiziert hat(te). In einer Mail an das FFU stellte man jedoch klar:</p>
<blockquote><p> &#8220;&#8230;der 17.11.06 ist der korrekte Termin. Die Veröffentlichung unserer Produkte finden immer an einem Freitag statt. Wir werden das auf unserer Homepage entsprechend ändern&#8230;&#8221;</p></blockquote>
<p>Dank an <strong>Stevie</strong> für die Info!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cetraconnection.de/2006/10/17-november-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

